アクセス数:1
ノーマルタイプの販売は終了しました。
2009年10月21日Mk.IIタイプ実装

64発ヘリカルマガジンが特徴のイズマッシュ社製サブマシンガン。
動作機構はAK-74Mと同じだが、拳銃弾を用いたことで低反動での連射が可能になった。
AVA内では反動やブレが少なく扱いやすい武器だが、
連射力はSMG中最低で、精密度や攻撃力も並の数値であるが、
攻撃力は装弾数や安定性を犠牲にすることにより底上げすることもできる。
連射速度は遅いが、弾数の多さや反動の小ささから弾幕を張ることも出来き、なにかと使い勝手が良い。
カスタムショップ †
パーツ名 | 価格() | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 備考 |
---|
最大値 | 42,800 | 35 | 25 | 42 | 39 | 82 | 53 | 64 | 価格は全て永久型の場合 |
---|
本体 | 39,000 | 31 | 25 | 40 | 37 | 82 | 50 | 64 | |
---|
B | バースト バレル | 1,100 | | | -1 | | | +2 | | 連射性能が向上するが、 連射時の命中精度が低下する。 |
---|
スペツナズ エディション | 1,100 | | | +1 | +2 | -2 | | | 特殊部隊仕様の カスタムパーツに換装することで 正確性と連射時の反動制御が向上するが、 銃の重量が大幅に増加する。 |
---|
T | メカニズム 改善 | 1,000 | | | -1 | | | +1 | | 連射性能が向上するが、 連射時の命中精度が低下する。 |
---|
シリンダー 改造 | 1,500 | +2 | | | -1 | | | | シリンダーの強化により威力は上がるが 安定性は減少する。 |
---|
G | 人体工学 グリップ | 1,000 | | | +1 | | | | | 取り扱いが容易になることで 射撃精度が上がる。 |
---|
9mmPara. 弾倉 | 1,200 | +2 | | | | | | -11 | マカロフ弾から9mm Para.マガジンに 換装する。 |
---|
総装弾数制限について †
状態 | 装弾数 | 総装弾数 |
---|
初期状態 | 64/64 | 128発 |
スキルマガジンチャージ習得 | 64/96 | 160発 |
スキルマガジンチャージ習得 &アクセサリAorBのメイン武器追加マガジン+1装備 | 64/160 | 224発 |
スキルマガジンチャージ習得 &アクセサリAのメイン武器追加マガジン+2装備 | 64/186 | 250発※ |
※仕様により250発が所持限界なので注意
銃器比較 †
パーツ名 | 種類 | 価格() | 攻撃 | 射程 | 精密 | 安定 | 機動 | 連射 | 弾数 | 備考 |
---|
Bizon PP19 | 永久 | 36,000 | 31 | 25 | 40 | 32 | 82 | 50 | 64 | 未カスタム |
---|
耐久 | 3,600 |
Bizon PP19 Mk.2 | 永久 | 39,000 | 31 | 25 | 40 | 37 | 82 | 50 | 64 | 未カスタム |
---|
耐久 | 3,900 |
Bizon Arachne? | 永久 | カプセル | 31 | 27 | 45 | 44 | 82 | 55 | 64 | カスタム無し |
---|
動画 †
コメント †
コメントはありません。 武器/Bizon PP-19/コメント?